Wärmepumpen-Speicher STXL 300CE
2.740,30 €
inkl. MwSt.
• Innen emaillierter, indirekt beheizter bodenstehende Warmwasser-Speicher
• mit 1 emaillierten Hochleistungs-Heizregister
• mit 1 integrierter 2 kW-Elektroheizung
• zur Warmwasserbereitung mittels Wärmepumpe
• Außenmantel: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
• Isolierung aus umweltfreundlichen PU-Schaum, 47 mm
• geprüft nach DIN 4753
Download: Prospekt mit Endkundenpreisen
Bedienungsanleitung mit technischen Daten
Typ | STXL300CE | ||
Nennvolumen [l] | 300 | ||
Gewicht (kg] | 161 | ||
Betriebsdruck Speicher [bar] | 10 | ||
Betriebsdruck Heizregister [bar] | 6 | ||
Oberfläche Heizregister [m2] | 3,3 | ||
Nennvolumen Heizregister [l] | 19 | ||
Elektrische Heizleistung [W] | 2000 | ||
Spannung [V] | 230 | ||
Stromeingang [A] | 9 | ||
Aufheizzeit von 15°C auf 65°C [h] | 9,5 | ||
Standby-Energieverbrauch bei 65 °C [kWh/24h] | 2,26 | ||
Integrierte Sicherheits- und Regelelemente | Temperatur – Regler – Begrenzer | ||
Temperaturfühler | Bohrung ø 11 x L = 41 mm |
||
Speicher | Feueremaillierte Stahlplatte | ||
Heizregister | Feueremailliertes Stahlrohr | ||
Korrosionsschutz | Eingebrannte Emaille + Anode | ||
Schutzgrad | IPX4 | ||
Berührungsschutzklasse | I. H | ||
Hauptvorschriften für das Produkt |
EN 60335-1 EN 60335-2-21 EN 12897 |
||
Warmwasserentnahme | 3/4“ AG | ||
Kaltwasser-Eingang | 3/4“ AG | ||
Zirkulationsanschluss | 3/4“ IG | ||
Speicher-Vorlauf | 1“ IG | ||
Speicher-Rücklauf | 1“ IG | ||
Thermometeranschluss | 1/2“ IG |
H315SP300WP/HJ