Solar-Speicher FS 2
1.218,10 €
inkl. MwSt.
Innen emaillierter Warmwasser-Speicher
zur Warmwasserbereitung mittels Sonnenkollektoren
mit 2 emaillierten Heizregistern
Isolierung: PU-Hartschaum 50 mm Verkleidung nicht abnehmbar!
geprüft nach DIN 4753
Bestellware: 200 • 300 • 400 • 500 • 750 • 1000 • 1500 Liter
Download: Preisliste mit Endkundenpreisen
Bedienungsanleitung mit technischen Daten
Technische Daten | ||||||||
Bezeichnung | FS2 200 | FS2 300 | FS2 400 | FS2 500 | FS2 750 | FS2 1000 | FS2 1500 | |
Speicherinhalt | l | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Speicherhöhe | mm | 1340 | 1410 | 1460 | 1710 | 2050 | 2010 | 2310 |
Durchmesser Ø inkl. Isolierung | mm | 555 | 650 | 750 | 750 | 950 | 1050 | 1050 |
Isolierung Polyuretan-Schaum | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Gewicht (leer) | kg | 95 | 160 | 190 | 215 | 320 | 392 | 590 |
Max. Betriebsdruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Heizregister oben Oberfläche | m2 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 |
Heizregister unten Oberfläche | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,7 | 3 |
H315SP200SU