Atlantis HSP Standkessel
3.118,80 €
inkl. MwSt.
Bodenstehender Heiz-Kessel
NUR für Heizung
Modernste Kondesations-Technologie
Abgas-Anschluss: Ø 80/125 mm, Ø 60/100 mm und 2 x Ø 80 mm
Energieeffizienz-Klasse: A
Download: Prospekt mit technischen Daten und Endkundenpreisen (pdf, 15 MB)
Bedienungs- und Installationsanleitung (pdf)
3 Jahre Nordgas-Total-Garantie
+ 5 Jahre 50% Bauteile-Garantie
8 Jahre Nordgas-Garantie (gemäß Garantie-Bedingungen)
NEU! Patentierter Primär-Wärmetauscher mit integriertem Sekundär-Wärmetauscher ("Rohr-im-Rohr"-Combitech®)!,
Inbetriebnahme durch Werkskundendienst, 1170 Wien
CE-Prüfzertifikat
Getestet und zugelassen von tgm - Staatliche Versuchsanstalt
Atlantis Standkessel | 25 HSP | 34 HSP | ||
Einheit | Wert | Wert | ||
Nenn-Brennerbelastung Heizung | max. | kW | 28 | 34 |
min. | kW | 3,7 | 4,1 | |
Nutzwärmeleistung | 60°/80°C | kW | 3,5-27,3 | 3,94-33,35 |
30°/50°C | kW | 3,83-29,40 | 36,19 | |
Heizkreis | ||||
Temperaturregelbereich | °C | 30-80 | 30-80 | |
Druck im Heizungskreislauf | min. | bar | 0,3 | 0,3 |
max. | 3 | 3 | ||
Elektro-Anschluss | ||||
Spannung/Frequenz | V/Hz | 230/50 | 230/50 | |
Max. aufgenommene Leistung | W | 78 | 78 | |
Schutzart | IPX5D | IPX5D | ||
Anschlüsse | ||||
Zuluft- und Abgasanschluss | konzentrisch | ø mm | 80/125 | 80/125 |
ø mm | 60/100 | 60/100 | ||
2-Rohr | ø mm | 2x 80 | 2x 80 | |
Abmessungen | ||||
Breite | mm | 450 | 450 | |
Höhe | mm | 845 | 845 | |
Tiefe | mm | 655 | 655 | |
Gewicht | kg | |||
Emissionswerte | ||||
Abgasmassenstrom bei Nenn-Brennerbelastung | min. | g/s | 1,78 | 1,88 |
max. | g/s | 11,02 | 14,96 | |
CO2-Gehalt bei Nenn- Brennerbelastung - G20 |
min. | % | 9,0 - 8,8 | 9,05 - 8,85 |
max. | % | 9,3 - 9,1 | 9,45 - 9,25 | |
CO2-Gehalt bei Nenn- Brennerbelastung - G31 |
min. | % | 9,95 - 9,85 | 9,9 - 9,7 |
max. | % | 10,4 - 10,2 | 10,55 - 10,35 | |
CO bei Nenn-Brennerbelastung | ppm | 72 | 75 | |
NOx - Klasse | Klasse | 6 | 6 | |
NOx gewichtet (0% O2) | mg/KWh | 37 | 55 | |
Abgastemperatur bei Nenn-Brennerbelastung |
min. | °C | 60,7 | 61,3 |
max. | °C | 74,6 | 69,4 |
GAS-KESSEL25HSP