Atlantis HSP Heiztherme
2.664,00 €
inkl. MwSt.
Wandhängende Heiz-Therme
Für Heizung
24, 28, 34 oder 50 kW Leistung
Modernste Kondesations-Technologie
Abgas-Anschluss: Ø 80/125 mm, Ø 60/100 mm und 2 x Ø 80 mm
Energieeffizienz-Klasse: A
Download: Prospekt mit technischen Daten und Endkundenpreisen (pdf)
Bedienungs- und Installationsanleitung (pdf)
3 Jahre Nordgas-Total-Garantie
+ 5 Jahre 50% Bauteile-Garantie
8 Jahre Nordgas-Garantie (gemäß Garantie-Bedingungen)
Für mehr Warmwasser-Komfort, über das 3-Wege-Ventil ideal kombinierbar mit einem NORDGAS-Speicher
Günstige Inbetriebnahme durch Werkskundendienst, 1170 Wien
CE-Prüfzertifikat
Getestet und zugelassen von tgm Í Staatliche Versuchsanstalt
Atlantis | 20 HSP | 25 HSP | 34 HSP | ||
Einheit | Wert | Wert | Wert | ||
Zulassung | CE-Nr. | CE.0476CQ0134 | CE.0476CQ0134 | CE.0476CQ0134 | |
Nenn-Brennerbelastung Heizung | max. | kW | 23,5 | 28 | 34 |
min. | kW | 2,9 | 3,7 | 4,1 | |
Nenn-Brennerbelastung Warmwasser | max. | kW | 23,5 | 28 | 34 |
min. | kW | 2,9 | 3,7 | 4,1 | |
Nutzwärmeleistung | 60°/80°C | kW | 22,7 | 3,5-27,3 | 3,94-33,35 |
30°/50°C | kW | 24,79 | 3,83-29,40 | 36,19 | |
Messdaten | |||||
Wirkungsgrad 100% Pn - 60°/80°C | % | 96,6 | 97,5 | 98,08 | |
Wirkungsgrad 100% Pn - 30°/50°C | % | 105,5 | 105 | 106,43 | |
Max. Verbrennungswirkungsgrad | % | 97,4 | 97,7 | 97,6 | |
Heizkreis | |||||
Temperaturregelbereich | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
Betriebstemperatur max. | °C | 80 | 80 | 80 | |
Druck im Heizungskreislauf | min. | bar | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
max. | 3 | 3 | 3 | ||
Ausdehnungsgefäß | l | 8 | 8 | 8 | |
Elektro-Anschluss | |||||
Spannung/Frequenz | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Max. aufgenommene Leistung | W | 78 | 78 | 78 | |
Schutzklasse | I | I | I | I | |
Schutzart | IPX5D | IPX5D | IPX5D | ||
Anschlüsse | |||||
Heizung Vorlauf/Rücklauf | ø | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
Speicher Vorlauf/Rücklauf | ø | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
Kaltwasser/ Warmwasser | ø | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
Gasanschluss | ø | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
Zuluft- und Abgasanschluss | konzentrisch | ø mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
ø mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | ||
2-Rohr | ø mm | 2x 80 | 2x 80 | 2x 80 | |
Abmessungen | |||||
Breite | mm | 410 | 410 | 410 | |
Höhe | mm | 642 | 642 | 642 | |
Tiefe | mm | 307 | 307 | 350 | |
Gewicht | kg | 35 | 37 | 44 | |
Gasverbrauch | |||||
Gaskategorie | II2H3B/P | II2H3B/P | II2H3B/P | ||
Gasdruck G20/G31 | mbar | 20/37 | 20/37 | 20/37 | |
Brennstoffverbrauch - G20 | m3/h | 2,49 | 2,96 | 3,6 | |
Ventilator-Frequenz - G20 | min. | Hz | 50 | 50 | 53 |
max. | Hz | 190 | 192 | 203 | |
Regulierung des Zündvorgangs | Hz | 110 | 110 | 110 | |
Brennstoffverbrauch - G31 | Kg/h | 1,83 | 2,17 | 2,64 | |
Ventilator-Frequenz - G31 | min. | Hz | 50 | 50 | 55 |
max. | Hz | 190 | 190 | 203 | |
Regulierung des Zündvorgangs | Hz | 130 | 130 | 130 | |
Emissionswerte | |||||
Abgasmassenstrom bei Nenn-Brennerbelastung | min. | g/s | 1,26 | 1,78 | 1,88 |
max. | g/s | 10,38 | 11,02 | 14,96 | |
CO2-Gehalt bei Nenn- Brennerbelastung - G20 |
min. | % | 09.08.08 | 9,0 - 8,8 | 9,05 - 8,85 |
max. | % | 9,3 - 9,1 | 9,3 - 9,1 | 9,45 - 9,25 | |
CO2-Gehalt bei Nenn- Brennerbelastung - G31 |
min. | % | 10.02.10 | 9,95 - 9,85 | 9,9 - 9,7 |
max. | % | 10,5 - 10,3 | 10,4 - 10,2 | 10,55 - 10,35 | |
CO bei Nenn-Brennerbelastung | ppm | 67 | 72 | 75 | |
NOx - Klasse | Klasse | 6 | 6 | 6 | |
NOx gewichtet (0% O2) | mg/KWh | 35 | 37 | 55 | |
Abgastemperatur bei Nenn-Brennerbelastung |
min. | °C | 65,7 | 60,7 | 61,3 |
max. | °C | 80,26 | 74,6 | 69,4 | |
Schallleistung | |||||
Niveau der Schalleistung innen/außen LWA | dB | 52 | 52 | 52 |
THMATL.20HSP