Aqua-Plus Kombitherme mit 100 Liter Warmwasser-Speicher
4.320,00 €
inkl. MwSt.
Bodenstehende Kombi-Therme mit integr. 100 Lite-rWarmwasser-Speicher, emailliert
Für Heizung und Warmwasser
Modernste Kondesations-Technologie
Abgas-Anschluss: Ø 80/125 mm,Ø 60/100, mm und 2 x Ø 80 mm
Schneller und mehr Warmwasser!
Energieeffizienz-Klasse: A
Download: Prospekt mit technischen Daten und Endkundenpreisen (pdf, 7 MB)
Bedienungs- und Installationsanleitung (pdf)
3 Jahre Nordgas-Total-Garantie
+ 5 Jahre 50% Bauteile-Garantie
8 Jahre Nordgas-Garantie (gemäß Garantie-Bedingungen)
NEU! Patentierter Primär-Wärmetauscher mit integriertem Sekundär-Wärmetauscher ("Rohr-im-Rohr"-Combitech®)!,
Inbetriebnahme durch Werkskundendienst, 1170 Wien
CE-Prüfzertifikat
Getestet und zugelassen von tgm Í Staatliche Versuchsanstalt
Aqua-Plus | 25 | 34 | ||
Einheit | Wert | Wert | ||
Zulassung | CE-Nr. | CE.0476CQ0134 | CE.0476CQ0134 | |
Nenn-Brennerbelastung Heizung | max. | kW | 28 | 34 |
min. | kW | 3,7 | 4,1 | |
Nenn-Brennerbelastung Warmwasser | max. | kW | 28 | 34 |
min. | kW | 3,7 | 4,1 | |
Nutzwärmeleistung | 60°/80°C | kW | 3,5-27,3 | 3,94-33,35 |
30°/50°C | kW | 3,83-29,40 | 36,19 | |
Messdaten | ||||
Wirkungsgrad 100% Pn | 60°/80°C | % | 97,5 | 98,08 |
30°/50°C | % | 105 | 106,43 | |
Max. Verbrennungswirkungsgrad | % | 97,7 | 97,6 | |
Heizkreis | ||||
Temperaturregelbereich | °C | 30-80 | 30-80 | |
Betriebstemperatur max. | °C | 80 | 80 | |
Druck im Heizungskreislauf | min. | bar | 0,3 | 0,3 |
max. | 3 | 3 | ||
Ausdehnungsgefäß | l | 8 | 8 | |
Sanitärkreis (Warmwasser) | ||||
Brauchwasserspeicher | l | 100 | 100 | |
Sanitär-Ausdehnungsgefäß | l | 5 | 5 | |
Warmwasserentnahme max. | l/10min | 235 | 275 | |
Delta t = 30°C min. | l/h | 820 | 1080 | |
Druck im Sanitärkreis min. | bar | 0,5 | 0,5 | |
Druck im Sanitärkreis max. | bar | 8 | 8 | |
Temperaturregelbereich min./max. | °C | 35-60 | 35-60 | |
ELEKTRO-ANSCHLUSS | ||||
Spannung/Frequenz | V/Hz | 230/50 | 230/50 | |
Leistung | W | 78 | 78 | |
Schutzklasse | I | I | I | |
Schutzart | IPX4D | IPX4D | ||
ABMESSUNGEN | ||||
Breite | mm | 570 | 570 | |
Höhe | mm | 1640 | 1640 | |
Tiefe | mm | 570 | 570 | |
Gewicht | kg | 140 | 144 | |
ANSCHLÜSSE | ||||
Heizung Vorlauf/Rücklauf | ø | 3/4” | 3/4” | |
Kaltwasser/ Warmwasser | ø | 3/4” | 3/4” | |
Gasanschluss | ø | 3/4” | 3/4” | |
Zuluft- und Abgasanschluss | konzentrisch | ø mm | 80/125 | 80/125 |
60/100 | 60/100 | |||
2-Rohr | ø mm | 2 x 80 | 2 x 80 | |
GASVERBRAUCH | ||||
Gaskategorie | II2H3P | II2H3P | ||
Gasdruck G20/G31 | mbar | 20/37 | 20/37 | |
Brennstoffverbrauch - G20 | m3/h | 2,96 | 3,6 | |
Ventilator-Frequenz - G20 | min. | Hz | 50 | 53 |
max. | Hz | 192 | 203 | |
Regulierung des Zündvorgangs | Hz | 110 | 110 | |
Brennstoffverbrauch - G31 | Kg/h | 2,17 | 2,64 | |
Ventilator-Frequenz - G31 | min. | Hz | 50 | 55 |
max. | Hz | 190 | 203 | |
Regulierung des Zündvorgangs | Hz | 130 | 130 | |
Emissionswerte | ||||
Abgasmassenstrom bei Nenn-Brennerbelastung | min. | g/s | 1,78 | 1,88 |
max. | g/s | 11,02 | 14,96 | |
CO2-Gehalt bei Nenn- Brennerbelastung - G20 |
min. | % | 9,0 - 8,8 | 9,05 - 8,85 |
max. | % | 9,3 - 9,1 | 9,45 - 9,25 | |
CO2-Gehalt bei Nenn- Brennerbelastung - G31 |
min. | % | 9,95 - 9,85 | 9,9 - 9,7 |
max. | % | 10,4 - 10,2 | 10,55 - 10,35 | |
CO bei Nenn-Brennerbelastung | ppm | 72 | 75 | |
NOx - Klasse | Klasse | 6 | 6 | |
NOx gewichtet (0% O2) | mg/KWh | 37 | 55 | |
Abgastemperatur bei Nenn-Brennerbelastung |
min. | °C | 60,7 | 61,3 |
max. | °C | 74,6 | 69,4 | |
Schallleistung | ||||
Niveau der Schalleistung innen/außen LWA | dB | 52 | 52 |
THM.AQUA25